Hallituse töötlemine

DY hallituse töötlemine
Samm 1 | Tsitaat | Vajalik 3D joonis või proov |
2. etapp | Hallituse disain | Saada kinnituseks hallituse disain |
3. etapp | Hallituse valmistamine | Vormide valmistamise alustamise eest makstakse 50% |
4. etapp | Test Run | Pärast vormi valmistamise katsetamist testime ja teeme mõned proovid. |
5. etapp | Proovi kinnitus | Saada klientidele tasuta kinnituseks proovid ja vajate 50% tasakaalu pärast kliendi nõusoleku saamist |
6. etapp | Hallituse muutmine | Kui hallitust tuleb veidi muuta, muudame vormi ja saadame proovid kinnitamiseks uuesti. |
7. samm | Masstoodang | 50% kui algmakse massi tootmiseks massiprotsessi alusel. |



Põhiandmed
Äri tüüp: | Tootja, Trading Company |
Peamised tooted: | autoosad, reisitooted, käterätikud, ehitusvahendid, plastist tööpingid |
Aastane tulu kokku: | 10 miljonit USA dollarit - 50 miljonit USA dollarit |
Top 3 turud: | Kagu-Aasia 60,00% Ida-Aasia 20.00% Lõuna-Ameerika 5,00% |
Asukoht: | Jiangsu, Hiina (mandriosa) |
Töötajaid kokku: | 20 - 300 inimest |
Asutamise aasta: | 2010 |
Tootmisvõimsus
tootenimi | Toodetud ühikud (eelmine aasta) | Kõrgeim iga-aastane väljund | Üksuse tüüp |
autoosad | 200000 | 200000 | Tükk / tükk |
plaatide tööriist | 100000 | 100000 | Set / Set |
Kaubandusmaht
Kaubandus ja turg
Peamised turud | Kogutulu(%) |
Kagu-Aasias | 60,00% |
Ida-Aasia | 20,00% |
Lõuna-Ameerika | 5,00% |
Põhja-Ameerika | 5,00% |
Okeaania | 5,00% |
Ida-Euroopa | 5,00% |
Ekspordi protsent: | 1% - 10% |
Ekspordirežiim: | Agendi kasutamine |
Töötajate arv kaubandusosakonnas: | 3-5 inimest |
Kuum tags: plastist HDPE survevaluseadmed, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hulgimüük, ost
