DYTS-1 toodete kirjeldus


Kättesaadav plaatide liigendus

Tootmise ja pakendamise töövoog

Kuidas seda kasutada

Tabel, mis kirjeldab nivelleeritud kiilude ja alusklambrite arvu ruutmeetri kohta

Põhiandmed | |
Äri tüüp: | Tootja, Trading Company |
Peamised tooted: | autoosad, plastkilbid, elektrilised tööriistad, ehitusvahendid, plastist tööpingid |
Aastane tulu kokku: | 10 miljonit USA dollarit - 50 miljonit USA dollarit |
Top 3 turud: | Kagu-Aasia 60,00% Ida-Aasia 20.00% Lõuna-Ameerika 5,00% |
Asukoht: | Jiangsu, Hiina (mandriosa) |
Töötajaid kokku: | 20 - 300 inimest |
Asutamise aasta: | 2010 |
Tootmisvõimsus
tootenimi | Toodetud ühikud | Kõrgeim | Üksuse tüüp |
autoosad | 200000 | 200000 | Tükk / tükk |
plaatide tööriist | 100000 | 100000 | Set / Set |
Kaubandusmaht
Kaubandus ja turg
Peamised turud | Kogutulu(%) |
Kagu-Aasias | 60,00% |
Ida-Aasia | 20,00% |
Lõuna-Ameerika | 5,00% |
Põhja-Ameerika | 5,00% |
Okeaania | 5,00% |
Ida-Euroopa | 5,00% |
Ekspordi protsent: | 1% - 10% |
Ekspordirežiim: | Agendi kasutamine |
Töötajate arv kaubandusosakonnas: | 3-5 inimest |
Kuum tags: plaatide kiilvahed, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hulgimüük, ost
